Bexbach in Zahlen.
Flächendaten
Gesamtfläche | 31,09 | km² |
---|---|---|
davon in | % | |
Gebäude- und Freifläche | 23,3 | % |
Betriebsfläche | 1,7 | % |
Erholungsfläche | 0,9 | % |
Verkehrsfläche | 6,4 | % |
Landwirtschaftsfläche | 34,1 | % |
Waldfläche | 28,9 | % |
Wasserfläche | 0,3 | % |
Flächen anderer Nutzung | 4,2 | % |
Anzahl der Wohngebäude | 6.199 | |
Anzahl der Wohnungen | 8.567 |
Geografische Daten
Lage: | 49° 20 sec. nördliche Länge 07° 15 sec. östliche Breite (GPS-Messung, Standort Rathaus 1, Rathausstraße 68) |
---|---|
Höhe: | von 228 m üNN an der Blies im Stadtteil Niederbexbach bis 518 m üNN auf dem Höcherberg im Stadtteil Höchen |
Klimatische Verhältnisse: | Mittlere Jahrestemperatur 8° - 9° C Mittlere Jahresniederschlagsmenge 750 – 800 mm/m² |
Verkehrslage und Verbindungen: |
|
Bevölkerungsdaten
Haupt- wohnsitz |
Neben- wohnsitz |
Summe | |||||
männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt |
HWS NWS m/w | |
Bexbach | 3.818 | 3.986 | 7.804 | 169 | 149 | 318 | 8.122 |
Oberbexbach | 2.117 | 2.157 | 4.274 | 114 | 100 | 214 | 4.488 |
Frankenholz | 1.140 | 1.104 | 2.244 | 74 | 38 | 112 | 2.356 |
Höchen | 839 | 810 | 1.649 | 52 | 52 | 104 | 1.753 |
Niederbexbach | 520 | 528 | 1.048 | 39 | 30 | 69 | 1.117 |
Kleinottweiler | 519 | 538 | 1.057 | 41 | 28 | 69 | 1.126 |
gesamt | 8.953 | 9.123 | 18.076 | 489 | 397 | 886 | 18.962 |
Religionszugehörigkeit
römisch-katholisch | evangelisch | sonstige/ohne | |
Bexbach | 3.140 | 1.802 | 3.180 |
Oberbexbach | 1.620 | 1.118 | 1.750 |
Frankenholz | 873 | 545 | 938 |
Höchen | 646 | 436 | 671 |
Niederbexbach | 355 | 411 | 351 |
Kleinottweiler | 412 | 323 | 391 |
gesamt | 7.046 | 4.635 | 7.281 |
Ausländeranteil
männlich | weiblich | gesamt | |
Bexbach | 493 | 456 | 949 |
Oberbexbach | 242 | 207 | 449 |
Frankenholz | 152 | 110 | 262 |
Höchen | 68 | 62 | 130 |
Niederbexbach | 23 | 17 | 40 |
Kleinottweiler | 19 | 26 | 45 |
gesamt | 997 | 878 | 1.875 |
Mietspiegel
Der Gutachterausschuss des Saarpfalz-Kreises informiert
Der Mietspiegel 2020 des Saarpfalz-Kreises verliert am 9. Dezember 2022 seine Qualifizierung
Der qualifizierte Mietspiegel ist eine Gemeinschaftsarbeit des Gutachterausschusses des Saarpfalz-Kreises und der Vertreter der Städte und Gemeinden im Saarpfalz-Kreis. Der Mietspiegel gab verbindlich Auskunft über die Werte, die als „ortsübliche Vergleichsmieten“ bezeichnet werden. Er war nach wissenschaftlichen Grundsätzen erarbeitet worden; deshalb stellte er für die Mietvertragsparteien (Mietern und Vermietern) eine gerichtlich anerkannte Methode zur Anpassung laufender Mietverträge dar. Außerdem diente der qualifizierte Mietspiegel den Sozialämtern als Grundlage für die Berechnung der so genannten Kosten der Unterkunft.
Aufgrund mehrerer Gesetzesänderungen in jüngerer Zeit konnte die Kreisverwaltung den Mietspiegel nicht neu erstellen lassen. Der qualifizierte Mietspiegel aus dem Jahr 2020 wird dadurch ab dem 9. Dezember 2022 zum einfachen Mietspiegel und kann nur noch als Orientierungshilfe für Mieten im Saarpfalz-Kreis herangezogen werden.
Nähere Auskünfte erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gutachterausschusses des Saarpfalz-Kreises unter Tel. (06841) 104-8144 oder per E-Mail an mietspiegel@saarpfalz-kreis.de.